
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 12:04 | 12:16 | 11 分鐘 |
2 | 08:43 | 11:36 | 174 分鐘 | |
3 | 08:24 | 08:40 | 16 分鐘 | |
4 | 07:48 | 08:16 | 28 分鐘 | |
5 | 2021-04-19 | 21:10 | 22:33 | 83 分鐘 |
6 | 15:33 | 17:02 | 90 分鐘 | |
7 | 13:51 | 14:00 | 9 分鐘 | |
8 | 12:55 | 13:48 | 53 分鐘 | |
9 | 12:04 | 12:52 | 48 分鐘 | |
10 | 10:17 | 11:38 | 81 分鐘 | |
11 | 2021-04-18 | 22:08 | 22:24 | 17 分鐘 |
12 | 20:38 | 21:38 | 60 分鐘 | |
13 | 15:08 | 16:53 | 105 分鐘 | |
14 | 15:04 | 15:05 | 0 分鐘 | |
15 | 14:11 | 14:48 | 37 分鐘 | |
16 | 13:34 | 13:58 | 24 分鐘 | |
17 | 11:20 | 11:46 | 26 分鐘 | |
18 | 10:42 | 11:18 | 36 分鐘 | |
19 | 09:51 | 10:38 | 47 分鐘 | |
20 | 09:02 | 09:43 | 41 分鐘 | |
21 | 2021-04-17 | 21:41 | 22:37 | 57 分鐘 |
22 | 16:45 | 17:43 | 57 分鐘 | |
23 | 14:09 | 15:20 | 71 分鐘 | |
24 | 10:12 | 11:24 | 72 分鐘 | |
25 | 2021-04-16 | 21:36 | 22:50 | 73 分鐘 |
26 | 16:02 | 17:04 | 63 分鐘 | |
27 | 14:45 | 15:57 | 72 分鐘 | |
28 | 14:40 | 14:42 | 1 分鐘 | |
29 | 13:36 | 14:38 | 63 分鐘 | |
30 | 12:22 | 13:16 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nakajo.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
